

| Men's | Women's | |
|---|---|---|
| T-shirt Shirts / Shirts | T-shirt Shirts / Hoodies | |
| Hoodies |
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 |
| Waist | 35.5 | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 |
| Body Length | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 |
| Hip | 33.5 | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 |
| Body Length | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| Chest | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| Chest | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 |
| Hip | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 |
How to measure
Chest:
Measure under arms around the fullest part of the bust. Be sure the keep tape level across back and comfortably loose.
Waist:
Measure around natural waist with a loose tape.
